Dollar Express Layoffs
Layoff Detector tracks official WARN Act notices filed by Dollar Express across U.S. states. There are 93 filings on record, affecting 990 workers in 2017.
Total filings
93
Workers affected
990
States
14
Latest filing
Apr 3, 2017
Filings
| Location | Employees Affected | Notice Date | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Canton/Stark, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| Toledo/Lucas, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| Milford/Clermont, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| East Cleveland/Cuyahoga, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| Columbus/Franklin, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| Cincinnati/Hamilton, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| Whitehall/Franklin, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| Akron/Summit, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| Toledo/Lucas, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| Columbus/Franklin, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| Cincinnati/Hamilton, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| Milford/Clermont, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| Cleveland/Cuyahoga, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| Whitehall/Franklin, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| East Cleveland/Cuyahoga, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| Cleveland/Cuyahoga, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| St. Bernard/Hamilton, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| St. Bernard/Hamilton, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| Canton/Stark, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| Akron/Summit, Ohio | — | Apr 3, 2017 | — | — |
| Houston, Texas | 8 | Mar 30, 2017 | — | — |
| 13817 Outlet Dr, Silver Spring, MD 20904, Maryland | 13 | Mar 30, 2017 | 1 | — |
| Richmond & Lynchburg VA, Virginia | 11 | Mar 30, 2017 | Closure | — |
| 13817 Outlet Dr, Silver Spring, MD 20904, Maryland | 13 | Mar 30, 2017 | 1 | — |
| Farmersville, California | 8 | Mar 30, 2017 | Closure Permanent | — |
| Corpus Ch, Texas | 9 | Mar 30, 2017 | — | — |
| Houston, Texas | 8 | Mar 30, 2017 | — | — |
| Houston, Texas | 8 | Mar 30, 2017 | — | — |
| 4206 Frankford Ave, Baltimore, MD 21206, Maryland | 15 | Mar 30, 2017 | 1 | — |
| Gary, Fort Wayne & Indianapolis, Indiana | — | Mar 30, 2017 | CL | — |
| Ft. Worth, Texas | 5 | Mar 30, 2017 | — | — |
| 2429 Frederick Ave, Baltimore, MD 21223, Maryland | 16 | Mar 30, 2017 | 1 | — |
| Houston, Texas | 8 | Mar 30, 2017 | — | — |
| 3265 Brinkley Rd, Temple Hills, MD 20748, Maryland | 7 | Mar 30, 2017 | 1 | — |
| Alexandria VA, Virginia | 6 | Mar 30, 2017 | Closure | — |
| Vermont | — | Mar 30, 2017 | WARN | View |
| Norfolk, Portsmouth, Hampton, Chesapeake VA, Virginia | 44 | Mar 30, 2017 | Closure | — |
| Houston, Texas | 8 | Mar 30, 2017 | — | — |
| Norfolk, Portsmouth, Hampton, Chesapeake VA, Virginia | 44 | Mar 30, 2017 | Closure | — |
| Corpus Ch, Texas | 9 | Mar 30, 2017 | — | — |
| Fresno, California | 11 | Mar 30, 2017 | Closure Permanent | — |
| Farmersville, California | 8 | Mar 30, 2017 | Closure Permanent | — |
| 5110 Indian Head Hwy, Oxon Hill, MD 20745, Maryland | 22 | Mar 30, 2017 | 1 | — |
| Inglewood, California | 16 | Mar 30, 2017 | Closure Permanent | — |
| Lemoore, California | 13 | Mar 30, 2017 | Closure Permanent | — |
| San Bernardino, California | 14 | Mar 30, 2017 | Closure Permanent | — |
| Colorado | 37 | Mar 30, 2017 | — | View |
| Emmett, Idaho | 6 | Mar 30, 2017 | — | View |
| Multiple, Illinois | 138 | Mar 30, 2017 | — | — |
| Gary, Fort Wayne & Indianapolis, Indiana | — | Mar 30, 2017 | CL | — |
| 234 Tilghman Rd, Salisbury, MD 21804, Maryland | 5 | Mar 30, 2017 | 1 | — |
| 9347 Annapolis Rd, Lanham, MD 20706, Maryland | 8 | Mar 30, 2017 | 1 | — |
| 3824 Eastern Ave, Baltimore, MD 21224, Maryland | 7 | Mar 30, 2017 | 1 | — |
| Vermont | 7 | Mar 30, 2017 | WARN | View |
| Fresno, California | 11 | Mar 30, 2017 | Closure Permanent | — |
| Inglewood, California | 16 | Mar 30, 2017 | Closure Permanent | — |
| 2429 Frederick Ave, Baltimore, MD 21223, Maryland | 16 | Mar 30, 2017 | 1 | — |
| 234 Tilghman Rd, Salisbury, MD 21804, Maryland | 5 | Mar 30, 2017 | 1 | — |
| SLC, Utah | — | Mar 30, 2017 | — | — |
| Alexandria VA, Virginia | 6 | Mar 30, 2017 | Closure | — |
| Houston, Texas | 8 | Mar 30, 2017 | — | — |
| Houston, Texas | 7 | Mar 30, 2017 | — | — |
| Ft. Worth, Texas | 7 | Mar 30, 2017 | — | — |
| Vermont | 7 | Mar 30, 2017 | WARN | View |
| Vermont | — | Mar 30, 2017 | WARN | View |
| 5900 Reistertown Rd, Baltimore, MD 21215, Maryland | 13 | Mar 30, 2017 | 1 | — |
| 3824 Eastern Ave, Baltimore, MD 21224, Maryland | 7 | Mar 30, 2017 | 1 | — |
| Colorado | 37 | Mar 30, 2017 | — | View |
| Multiple, Illinois | 138 | Mar 30, 2017 | — | — |
| Emmett, Idaho | 6 | Mar 30, 2017 | — | View |
| Ft. Worth, Texas | 7 | Mar 30, 2017 | — | — |
| 9115 Central Ave, Capitol Heights, MD 20743, Maryland | 13 | Mar 30, 2017 | 1 | — |
| Houston, Texas | 8 | Mar 30, 2017 | — | — |
| Houston, Texas | 8 | Mar 30, 2017 | — | — |
| 4206 Frankford Ave, Baltimore, MD 21206, Maryland | 15 | Mar 30, 2017 | 1 | — |
| 5900 Reistertown Rd, Baltimore, MD 21215, Maryland | 13 | Mar 30, 2017 | 1 | — |
| Lemoore, California | 13 | Mar 30, 2017 | Closure Permanent | — |
| Ft. Worth, Texas | 5 | Mar 30, 2017 | — | — |
| San Antonio, Texas | 13 | Mar 30, 2017 | — | — |
| San Bernardino, California | 14 | Mar 30, 2017 | Closure Permanent | — |
| San Antonio, Texas | 13 | Mar 30, 2017 | — | — |
| Houston, Texas | 7 | Mar 30, 2017 | — | — |
| SLC, Utah | — | Mar 30, 2017 | — | — |
| Vermont | — | Mar 30, 2017 | WARN | View |
| Richmond & Lynchburg VA, Virginia | 11 | Mar 30, 2017 | Closure | — |
| Vermont | 7 | Mar 30, 2017 | WARN | View |
| Lake City, Georgia | 8 | — | — | View |
| Omaha, Nebraska | — | — | — | — |
| 2201 Varnum St, Mt. Rainer, MD 20712, Maryland | 11 | — | 1 | — |
| Montgomery, Alabama | — | — | — | — |
| Montgomery, Alabama | — | — | — | — |
| Omaha, Nebraska | — | — | — | — |
| Lake City, Georgia | 8 | — | — | View |
Canton/Stark, Ohio
—Toledo/Lucas, Ohio
—Milford/Clermont, Ohio
—East Cleveland/Cuyahoga, Ohio
—Columbus/Franklin, Ohio
—Cincinnati/Hamilton, Ohio
—Whitehall/Franklin, Ohio
—Akron/Summit, Ohio
—Toledo/Lucas, Ohio
—Columbus/Franklin, Ohio
—Cincinnati/Hamilton, Ohio
—Milford/Clermont, Ohio
—Cleveland/Cuyahoga, Ohio
—Whitehall/Franklin, Ohio
—East Cleveland/Cuyahoga, Ohio
—Cleveland/Cuyahoga, Ohio
—St. Bernard/Hamilton, Ohio
—St. Bernard/Hamilton, Ohio
—Canton/Stark, Ohio
—Akron/Summit, Ohio
—Houston, Texas
—13817 Outlet Dr, Silver Spring, MD 20904, Maryland
1Richmond & Lynchburg VA, Virginia
Closure13817 Outlet Dr, Silver Spring, MD 20904, Maryland
1Farmersville, California
Closure PermanentCorpus Ch, Texas
—Houston, Texas
—Houston, Texas
—4206 Frankford Ave, Baltimore, MD 21206, Maryland
1Gary, Fort Wayne & Indianapolis, Indiana
CLFt. Worth, Texas
—2429 Frederick Ave, Baltimore, MD 21223, Maryland
1Houston, Texas
—3265 Brinkley Rd, Temple Hills, MD 20748, Maryland
1Alexandria VA, Virginia
ClosureVermont
WARNNorfolk, Portsmouth, Hampton, Chesapeake VA, Virginia
ClosureHouston, Texas
—Norfolk, Portsmouth, Hampton, Chesapeake VA, Virginia
ClosureCorpus Ch, Texas
—Fresno, California
Closure PermanentFarmersville, California
Closure Permanent5110 Indian Head Hwy, Oxon Hill, MD 20745, Maryland
1Inglewood, California
Closure PermanentLemoore, California
Closure PermanentSan Bernardino, California
Closure PermanentColorado
—Emmett, Idaho
—Multiple, Illinois
—Gary, Fort Wayne & Indianapolis, Indiana
CL234 Tilghman Rd, Salisbury, MD 21804, Maryland
19347 Annapolis Rd, Lanham, MD 20706, Maryland
13824 Eastern Ave, Baltimore, MD 21224, Maryland
1Vermont
WARNFresno, California
Closure PermanentInglewood, California
Closure Permanent2429 Frederick Ave, Baltimore, MD 21223, Maryland
1234 Tilghman Rd, Salisbury, MD 21804, Maryland
1SLC, Utah
—Alexandria VA, Virginia
ClosureHouston, Texas
—Houston, Texas
—Ft. Worth, Texas
—Vermont
WARNVermont
WARN5900 Reistertown Rd, Baltimore, MD 21215, Maryland
13824 Eastern Ave, Baltimore, MD 21224, Maryland
1Colorado
—Multiple, Illinois
—Emmett, Idaho
—Ft. Worth, Texas
—9115 Central Ave, Capitol Heights, MD 20743, Maryland
1Houston, Texas
—Houston, Texas
—4206 Frankford Ave, Baltimore, MD 21206, Maryland
15900 Reistertown Rd, Baltimore, MD 21215, Maryland
1Lemoore, California
Closure PermanentFt. Worth, Texas
—San Antonio, Texas
—San Bernardino, California
Closure PermanentSan Antonio, Texas
—Houston, Texas
—SLC, Utah
—Vermont
WARNRichmond & Lynchburg VA, Virginia
ClosureVermont
WARNLake City, Georgia
—Omaha, Nebraska
—2201 Varnum St, Mt. Rainer, MD 20712, Maryland
1Montgomery, Alabama
—Montgomery, Alabama
—Omaha, Nebraska
—Lake City, Georgia
—Search all WARN notices or browse data coverage by state.
Get notified about Dollar Express layoffs
We watch official WARN Act filings every day. Add your email and we will alert you the moment Dollar Express files a new layoff notice. Free, no spam.